区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府二期 | 4 | 10006 |
羊山新区 | 信阳羊山新碧桂园 | 15 | 9558 |
羊山新区 | 羊山新城市综合体 | 13 | 9324 |
信阳工业城 | 信阳荣盛华府一期 | 4 | 9051 |
羊山新区 | 东方今典 | 63 | 8828 |
羊山新区 | 信阳恒大豪庭 | 2 | 8811 |
羊山新区 | 东方今典 | 5 | 8564 |
羊山新区 | 东方今典中央城 | 5 | 8459 |
羊山新区 | 信阳碧桂园 | 18 | 8347 |
羊山新区 | 信阳碧桂园二期 | 2 | 8186 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府 | 4 | 7907 |
羊山新区 | 皇城嘉苑住宅二期 | 1 | 7894 |
羊山新区 | 信阳锦江城 | 7 | 7866 |
平桥区 | 建业未来城 | 173 | 7863 |
羊山新区 | 观山悦 | 1 | 7769 |
羊山新区 | 皇城嘉苑二期 | 5 | 7681 |
羊山新区 | 和谐广场前进办事处和谐社棚户改造 | 1 | 7661 |
浉河区 | 信阳建业春天里住宅 | 2 | 7592 |
平桥区 | 商会大厦 | 1 | 7500 |
浉河区 | 信阳建业城二期 | 12 | 7500 |
平桥区 | 信阳恒大御景湾 | 1 | 7427 |
平桥区 | 世界城 | 4 | 7282 |
信阳工业城 | 昌建君悦府 | 1 | 7202 |
平桥区 | 信阳金瓴时代广场 | 14 | 7190 |
信阳工业城 | 高新泰阳辰 | 1 | 7162 |
羊山新区 | 印象湖山二期 | 78 | 7078 |
羊山新区 | 优家 | 1 | 7013 |
南湾湖风景区 | 信阳榕基软件园 | 3 | 6980 |
羊山新区 | 文博嘉苑 | 2 | 6960 |
平桥区 | 晟世豪庭 | 1 | 6922 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水二期 | 1 | 6900 |
浉河区 | 金牛壹号 | 7 | 6852 |
信阳工业城 | 美景东方 | 2 | 6778 |
浉河区 | 河畔春天 | 1 | 6699 |
南湾湖风景区 | 中亨香山一品 | 3 | 6691 |
浉河区 | 金牛国际三期 | 2 | 6684 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水三期 | 6 | 6678 |
南湾湖风景区 | 肖家河城中村改造 | 8 | 6651 |
羊山新区 | 誉鼎城央学府 | 8 | 6623 |
羊山新区 | 印象湖山一期 | 6 | 6596 |
平桥区 | 九环中心城 | 12 | 6554 |
羊山新区 | 中环荣域期 | 1 | 6549 |
平桥区 | 台北澜景 | 1 | 6530 |
浉河区 | 天福山河观邸 | 3 | 6513 |
信阳工业城 | 和源五号公馆 | 6 | 6483 |
羊山新区 | 茶语名都 | 2 | 6435 |
羊山新区 | 欧凯龙镇 | 11 | 6401 |
信阳工业城 | 尚品福地 | 4 | 6328 |
羊山新区 | 园尚园 | 1 | 6326 |
浉河区 | 坤阳锦绣园 | 2 | 6325 |
浉河区 | 信合江南里 | 8 | 6302 |
平桥区 | 龙江春天 | 1 | 6284 |
平桥区 | 万象城桂园 | 1 | 6266 |
浉河区 | 天河苑 | 2 | 6258 |
羊山新区 | 幸福玫瑰园 | 1 | 6200 |
平桥区 | 锦绣名城 | 2 | 6196 |
信阳工业城 | 大兴商住苑 | 4 | 6078 |
羊山新区 | 印象欧洲 | 2 | 5980 |
南湾湖风景区 | 家和南湖枫景 | 1 | 5933 |
浉河区 | 御景阳光 | 5 | 5881 |
浉河区 | 龙跃河山 | 1 | 5849 |
羊山新区 | 王城花苑 | 1 | 5776 |
平桥区 | 文华阁 | 1 | 5458 |
羊山新区 | 中梁申州壹号院 | 2 | 5089 |
南湾湖风景区 | 朗巍依山花园 | 10 | 5074 |
浉河区 | 豫武府邸 | 5 | 4806 |
平桥区 | 成功苑 | 1 | 4626 |
平桥区 | 明河公园国际城 | 2 | 4611 |
浉河区 | 元亨大厦 | 1 | 4585 |
羊山新区 | 禾源二号公馆 | 1 | 4500 |
平桥区 | 荣盛家园 | 3 | 4375 |
平桥区 | 坤宁新城 | 1 | 4197 |
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
信阳万居房产网xy.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是信阳市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。