区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
羊山新区 | 东方今典 | 1 | 15692 |
南湾湖风景区 | 南湖燕园 | 1 | 11361 |
信阳工业城 | 信阳荣盛华府一期 | 6 | 10091 |
羊山新区 | 信阳羊山新碧桂园 | 19 | 9677 |
浉河区 | 锦绣佳苑 | 1 | 9605 |
羊山新区 | 羊山新城市综合体住宅 | 26 | 9387 |
羊山新区 | 东方今典 | 35 | 8961 |
羊山新区 | 翰林华府 | 2 | 8889 |
羊山新区 | 信阳国际商城四期 | 3 | 8883 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府 | 1 | 8354 |
羊山新区 | 信阳碧桂园 | 11 | 8247 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府二期 | 2 | 8205 |
羊山新区 | 信阳碧桂园二期 | 4 | 8187 |
浉河区 | 金牛国际三期住宅 | 1 | 8105 |
羊山新区 | 誉鼎城央学府 | 7 | 7957 |
平桥区 | 建业未来城南 | 93 | 7869 |
羊山新区 | 东方今典中央城 | 4 | 7718 |
羊山新区 | 皇城嘉苑二期 | 2 | 7714 |
羊山新区 | 信阳锦江城 | 9 | 7654 |
羊山新区 | 皇城嘉苑住宅二期 | 7 | 7590 |
平桥区 | 信阳恒大御景湾 | 2 | 7589 |
羊山新区 | 和谐广场前进办事处和谐社棚户改造 | 2 | 7522 |
羊山新区 | 中环荣域期 | 5 | 7271 |
平桥区 | 信阳金瓴时代广场 | 18 | 7189 |
信阳工业城 | 高新泰阳辰 | 2 | 7162 |
浉河区 | 信阳建业城二期 | 8 | 7153 |
羊山新区 | 印象湖山二期 | 41 | 7064 |
浉河区 | 信合湖东春天 | 1 | 7000 |
羊山新区 | 优家 | 1 | 6945 |
羊山新区 | 文博嘉苑 | 10 | 6912 |
南湾湖风景区 | 信阳榕基软件园 | 2 | 6857 |
浉河区 | 河畔春天 | 10 | 6828 |
浉河区 | 金牛壹号 | 2 | 6721 |
南湾湖风景区 | 肖家河城中村改造 | 4 | 6702 |
浉河区 | 信阳建业城号地 | 1 | 6651 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水二期 | 1 | 6645 |
信阳工业城 | 大兴商住苑 | 2 | 6640 |
平桥区 | 世界城 | 8 | 6575 |
羊山新区 | 茶语名都 | 1 | 6550 |
羊山新区 | 中梁申州壹号院 | 1 | 6550 |
羊山新区 | 园尚园 | 2 | 6494 |
浉河区 | 信合江南里 | 5 | 6493 |
信阳工业城 | 和源五号公馆 | 9 | 6443 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水三期 | 6 | 6385 |
南湾湖风景区 | 中亨香山一品 | 2 | 6362 |
羊山新区 | 东方花园 | 1 | 6339 |
羊山新区 | 欧凯龙镇蓝光 | 14 | 6279 |
南湾湖风景区 | 家和南湖枫景 | 3 | 6226 |
浉河区 | 天河苑 | 3 | 6200 |
浉河区 | 天福山河观邸 | 2 | 6159 |
羊山新区 | 印象湖山一期 | 2 | 6133 |
平桥区 | 龙江春天 | 1 | 6029 |
浉河区 | 元亨大厦 | 1 | 5972 |
浉河区 | 龙跃河山 | 1 | 5850 |
平桥区 | 锦绣名城 | 1 | 5849 |
平桥区 | 九环中心城 | 1 | 5708 |
羊山新区 | 前程俊秀 | 2 | 5700 |
南湾湖风景区 | 信阳兴忠南湖御景 | 2 | 5642 |
浉河区 | 中都沁园 | 1 | 5432 |
羊山新区 | 印象欧洲 | 2 | 5273 |
浉河区 | 浉河北岸治理拱桥返迁安置 | 1 | 5000 |
浉河区 | 美好生活家园 | 1 | 4980 |
浉河区 | 御景阳光 | 2 | 4909 |
平桥区 | 荣盛家园 | 2 | 4219 |
平桥区 | 坤宁新城 | 1 | 4189 |
浉河区 | 豫武府邸 | 5 | 3981 |
平桥区 | 莲花苑 | 1 | 3700 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
信阳万居房产网xy.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是信阳市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。