楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) | 成交面积 |
文博嘉苑 | 20 | 59430 | 1035.09 |
信阳荣盛华府一期 | 10 | 11436 | 1588.08 |
南湾琨御府二期 | 2 | 11168 | 294.71 |
印象湖山一期 | 4 | 10044 | 622.28 |
信阳羊山新碧桂园 | 12 | 9536 | 1509.76 |
羊山新城市综合体住宅 | 38 | 9357 | 4501.03 |
观山悦 | 1 | 9343 | 242.68 |
东方今典 | 7 | 9208 | 950.03 |
信阳国际商城四期 | 3 | 8905 | 347.52 |
东方今典中央城 | 2 | 8773 | 271.11 |
中国铁建领秀城福山园 | 2 | 8730 | 220.62 |
南湾琨御府 | 1 | 8459 | 133.58 |
信阳恒大御景湾 | 1 | 8293 | 112.48 |
信阳碧桂园 | 22 | 8186 | 2747.83 |
信阳碧桂园二期 | 3 | 8179 | 381.05 |
天怡华景住宅花园 | 1 | 7900 | 46.03 |
皇城嘉苑二期 | 2 | 7888 | 244.44 |
信阳建业春天里 | 2 | 7755 | 276.74 |
信阳锦江城 | 3 | 7751 | 223.49 |
皇城嘉苑二期 | 4 | 7677 | 512.23 |
世界城 | 1 | 7541 | 111.38 |
中环荣域期 | 1 | 7451 | 108.52 |
和谐广场前进办事处和谐社棚户改造 | 2 | 7417 | 269.64 |
信阳建业城二期 | 3 | 7346 | 396.57 |
高新泰阳辰 | 2 | 7252 | 201.89 |
信阳金瓴时代广场 | 1 | 7209 | 116.63 |
金牛国际三期住宅 | 2 | 7022 | 255.40 |
印象湖山二期 | 8 | 6945 | 1065.25 |
优家 | 1 | 6935 | 106.17 |
茶语名都 | 1 | 6850 | 118.71 |
金牛壹号 | 2 | 6769 | 195.83 |
肖家河城中村改造 | 8 | 6763 | 992.41 |
河畔春天 | 42 | 6688 | 4864.01 |
龙飞山城 | 1 | 6641 | 85.83 |
美景东方 | 1 | 6567 | 127.85 |
中梁申州壹号院 | 3 | 6548 | 365.72 |
幸运花苑职工 | 1 | 6500 | 103.72 |
和源五号公馆 | 3 | 6430 | 140.77 |
信合江南里 | 4 | 6418 | 524.02 |
尚品福地 | 2 | 6358 | 231.32 |
园尚园 | 1 | 6326 | 119.60 |
金成南湾山水三期 | 1 | 6300 | 136.62 |
欧凯龙镇蓝光 | 17 | 6265 | 1934.27 |
大兴商住苑 | 1 | 6233 | 126.73 |
天福山河观邸 | 9 | 6219 | 1061.74 |
誉鼎城央学府 | 5 | 6137 | 604.32 |
万象城桂园 | 2 | 6109 | 257.82 |
坤阳锦绣园 | 2 | 5984 | 242.3 |
九环中心城 | 5 | 5705 | 633.20 |
龙江春天 | 4 | 5602 | 565.19 |
新华苑 | 1 | 4760 | 139.96 |
美好生活家园 | 4 | 4736 | 458.79 |
豫武府邸 | 3 | 4557 | 365.31 |
万家灯火城市广场 | 2 | 4386 | 172.42 |
荣盛家园 | 3 | 4315 | 378.83 |
信阳恒大豪庭 | 1 | 4294 | 117.03 |
坤宁新城 | 2 | 4197 | 266.38 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
信阳万居房产网xy.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是信阳市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。