区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
浉河区 | 豫武府邸 | 7 | 3674 |
浉河区 | 天河苑 | 2 | 6214.961071 |
浉河区 | 御景阳光 | 2 | 6066 |
浉河区 | 坤阳锦绣园 | 3 | 5963.643417 |
浉河区 | 天福山河观邸 | 7 | 6230.406389 |
浉河区 | 金牛国际三期 | 3 | 9589.95748 |
浉河区 | 美好生活家园 | 4 | 4867.949502 |
浉河区 | 浉河北岸治理拱桥返迁安置住宅 | 3 | 5000 |
羊山新区 | 文博嘉苑 | 21 | 6046 |
羊山新区 | 观山悦 | 1 | 8612 |
羊山新区 | 皇城嘉苑二期 | 5 | 7466 |
羊山新区 | 信阳国际商城四期 | 8 | 8542 |
羊山新区 | 欧凯龙镇蓝光 | 18 | 6168 |
羊山新区 | 信阳羊山新碧桂园 | 21 | 9611 |
羊山新区 | 羊山新城市综合体 | 69 | 9381 |
南湾湖风景区 | 朗巍依山花园 | 8 | 4298 |
南湾湖风景区 | 肖家河城中村改造 | 9 | 7076 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水二期 | 1 | 6910 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水三期 | 2 | 6300 |
信阳工业城 | 美景东方 | 2 | 6704 |
信阳工业城 | 信阳荣盛华府一期 | 21 | 11492 |
浉河区 | 金牛壹号 | 7 | 6771 |
浉河区 | 元亨大厦 | 6 | 5528 |
浉河区 | 信合江南里 | 9 | 6314 |
浉河区 | 信阳建业城二期 | 2 | 5247 |
浉河区 | 幸运花苑职工楼 | 1 | 6500 |
浉河区 | 信合湖东春天 | 1 | 6117 |
浉河区 | 信阳建业春天里 | 4 | 7788 |
平桥区 | 明河花园 | 4 | 4015 |
平桥区 | 荣盛家园 | 2 | 4434 |
平桥区 | 世界城 | 7 | 7124 |
羊山新区 | 优家 | 1 | 5400 |
羊山新区 | 园尚园 | 1 | 6274 |
羊山新区 | 博林国际广场 | 2 | 6714 |
羊山新区 | 中环荣域期 | 2 | 7546 |
羊山新区 | 信阳碧桂园 | 6 | 8049 |
羊山新区 | 誉鼎城央学府 | 10 | 6812 |
羊山新区 | 信阳锦江城 | 3 | 7705 |
羊山新区 | 东方今典中央城 | 4 | 7432 |
羊山新区 | 皇城嘉苑二期 | 3 | 7740 |
南湾湖风景区 | 中亨香山一品 | 4 | 6542 |
信阳工业城 | 和源五号公馆 | 12 | 6774 |
浉河区 | 龙跃河山 | 1 | 5900 |
浉河区 | 河畔春天 | 49 | 6749 |
平桥区 | 龙江春天 | 1 | 5743 |
平桥区 | 万象城桂园 | 1 | 6000 |
羊山新区 | 桂竹园 | 2 | 4571 |
羊山新区 | 泰安新城国际 | 1 | 6570 |
南湾湖风景区 | 家和南湖枫景 | 2 | 6338 |
信阳工业城 | 尚品福地 | 2 | 6242 |
信阳工业城 | 高新泰阳辰 | 3 | 7184 |
信阳工业城 | 航天嘉苑昌建君悦府 | 3 | 6715 |
平桥区 | 晟世豪庭 | 1 | 6350 |
羊山新区 | 信阳恒大豪庭 | 1 | 9109 |
羊山新区 | 印象湖山二期 | 1 | 7695 |
羊山新区 | 信阳碧桂园二期 | 2 | 8220 |
羊山新区 | 中梁申州壹号院 | 1 | 9187 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府 | 3 | 7942 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府二期 | 2 | 8283 |
羊山新区 | 皇城嘉苑 | 1 | 6182 |
羊山新区 | 东方今典 | 1 | 4874 |
羊山新区 | 东方今典扩 | 1 | 11744 |
平桥区 | 九环中心城 | 5 | 5000 |
南湾湖风景区 | 南湖燕园 | 1 | 6339 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
信阳万居房产网xy.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是信阳市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。