区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
浉河区 | 信合江南里 | 6 | 6342 |
浉河区 | 天福山河观邸 | 8 | 6526 |
浉河区 | 美好生活家园 | 13 | 4778 |
平桥区 | 荣盛家园 | 5 | 4274 |
平桥区 | 坤宁新城 | 4 | 4116 |
平桥区 | 世界城 | 4 | 7040 |
平桥区 | 明河公园国际城 | 6 | 4386 |
羊山新区 | 优家 | 3 | 6554 |
羊山新区 | 印象湖山一期 | 4 | 6238 |
羊山新区 | 中环荣域期 | 1 | 6565 |
羊山新区 | 信阳碧桂园二期 | 9 | 8110 |
羊山新区 | 信阳碧桂园 | 10 | 8708 |
羊山新区 | 誉鼎城央学府 | 7 | 6874 |
羊山新区 | 皇城嘉苑 | 6 | 7741 |
羊山新区 | 中梁申州壹号院 | 3 | 7994 |
羊山新区 | 欧凯龙小镇 | 10 | 6254 |
羊山新区 | 信阳羊山新碧桂园 | 44 | 9556 |
羊山新区 | 东方今典中央城 | 6 | 8511 |
羊山新区 | 皇城嘉苑 | 3 | 7622 |
羊山新区 | 羊山新城市综合体 | 139 | 9387 |
羊山新区 | 和谐广场前进办事处和谐社棚户改造项目 | 5 | 7476 |
南湾湖风景区 | 朗巍依山花园 | 4 | 5294 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府二期 | 4 | 9460 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水项目三期 | 3 | 6500 |
信阳工业城 | 尚品福地 | 3 | 6281 |
信阳工业城 | 高新泰阳辰 | 2 | 7392 |
信阳工业城 | 和源五号公馆 | 29 | 6280 |
信阳工业城 | 航天嘉苑昌建君悦府 | 1 | 6600 |
浉河区 | 金牛壹号 | 5 | 6755 |
浉河区 | 信合湖东春天 | 1 | 6040 |
平桥区 | 文华阁 | 3 | 4629 |
平桥区 | 锦绣名城 | 1 | 6291 |
平桥区 | 龙江春天 | 1 | 5600 |
平桥区 | 台北澜景 | 1 | 6571 |
羊山新区 | 园尚园 | 6 | 6449 |
羊山新区 | 印象湖山二期 | 5 | 7054 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府 | 5 | 8351 |
南湾湖风景区 | 中亨香山一品 | 9 | 6576 |
浉河区 | 御景阳光 | 2 | 6254 |
浉河区 | 坤阳锦绣园 | 2 | 5750 |
平桥区 | 万象城小桂园 | 1 | 6345 |
羊山新区 | 茶语名都 | 1 | 5829 |
羊山新区 | 文博嘉苑 | 5 | 6901 |
羊山新区 | 印象欧洲 | 11 | 5129 |
羊山新区 | 龙飞山城 | 1 | 8072 |
羊山新区 | 信阳锦江城 | 11 | 7776 |
南湾湖风景区 | 家和南湖枫景 | 2 | 6322 |
南湾湖风景区 | 信阳兴忠南湖御景 | 1 | 5667 |
南湾湖风景区 | 肖家河城中村改造项目 | 3 | 6712 |
信阳工业城 | 大兴商住苑 | 2 | 6411 |
信阳工业城 | 信阳荣盛华府一期 | 23 | 8794 |
浉河区 | 盛弘朗庭 | 1 | 4513 |
浉河区 | 信阳建业春天里 | 12 | 7324 |
平桥区 | 书香苑 | 1 | 4200 |
羊山新区 | 信阳国际商城四期 | 3 | 8749 |
浉河区 | 天河苑 | 2 | 6276 |
浉河区 | 幸运花苑职工住宅楼 | 1 | 6424 |
平桥区 | 信阳恒大御景湾 | 1 | 8889 |
羊山新区 | 欧洲尚品 | 1 | 4000 |
南湾湖风景区 | 威达南湾四季 | 1 | 6965 |
南湾湖风景区 | 建业南湖上院一期 | 1 | 6175 |
信阳工业城 | 美景东方 | 1 | 5000 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
信阳万居房产网xy.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是信阳市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。