区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
浉河区 | 金牛壹号 | 12 | 6565 |
浉河区 | 中都沁园 | 1 | 4430 |
浉河区 | 信合江南里 | 18 | 6452 |
浉河区 | 天福山河观邸 | 8 | 6215 |
浉河区 | 信阳建业城二期 | 2 | 5479 |
浉河区 | 信合湖东春天 | 2 | 6495 |
浉河区 | 中国铁建领秀城福山园 | 1 | 7757 |
平桥区 | 锦绣名城 | 3 | 6264 |
平桥区 | 龙江春天 | 4 | 5908 |
平桥区 | 世界城 | 10 | 6585 |
平桥区 | 万象城小桂园 | 2 | 6197 |
平桥区 | 信阳金瓴时代广场 | 5 | 7123 |
羊山新区 | 颐和苑 | 1 | 4388 |
羊山新区 | 园尚园 | 3 | 6358 |
羊山新区 | 晶宫未来 | 1 | 6925 |
羊山新区 | 信阳碧桂园二期 | 8 | 8599 |
羊山新区 | 信阳碧桂园 | 7 | 8391 |
羊山新区 | 誉鼎城央学府 | 13 | 5378 |
羊山新区 | 皇城嘉苑 | 10 | 7637 |
羊山新区 | 信阳国际商城四期 | 4 | 8879 |
羊山新区 | 中梁申州壹号院 | 8 | 7630 |
羊山新区 | 欧凯龙小镇 | 11 | 6260 |
羊山新区 | 信阳羊山新碧桂园 | 4 | 9918 |
羊山新区 | 东方今典中央城 | 4 | 8530 |
羊山新区 | 羊山新城市综合体项目住宅 | 112 | 9404 |
南湾湖风景区 | 朗巍依山花园 | 6 | 4936 |
南湾湖风景区 | 中亨香山一品 | 14 | 6587 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水项目二期 | 1 | 3735 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水项目三期 | 3 | 6635 |
信阳工业城 | 和源五号公馆 | 38 | 6322 |
信阳工业城 | 信阳荣盛华府一期 | 9 | 8036 |
信阳工业城 | 航天嘉苑昌建君悦府 | 3 | 6867 |
浉河区 | 书香门第 | 1 | 4751 |
浉河区 | 天河苑 | 3 | 6315 |
浉河区 | 万家灯火城市广场 | 4 | 4001 |
浉河区 | 天怡华景住宅花园 | 1 | 7260 |
平桥区 | 台北澜景 | 1 | 7549 |
羊山新区 | 信阳恒大豪庭 | 1 | 9049 |
羊山新区 | 印象湖山二期 | 7 | 7392 |
羊山新区 | 印象湖山一期 | 3 | 6441 |
羊山新区 | 龙飞山城地块 | 2 | 8273 |
羊山新区 | 信阳锦江城 | 11 | 7895 |
南湾湖风景区 | 威达南湾四季 | 2 | 6752 |
南湾湖风景区 | 肖家河城中村改造项目 | 6 | 7104 |
信阳工业城 | 大兴商住苑 | 3 | 6296 |
信阳工业城 | 高新泰阳辰 | 3 | 7273 |
浉河区 | 御景阳光 | 2 | 6162 |
浉河区 | 正通桂花苑 | 1 | 9078 |
浉河区 | 坤阳锦绣园 | 1 | 6387 |
浉河区 | 金牛国际二期 | 1 | 11376 |
羊山新区 | 优家 | 1 | 5000 |
羊山新区 | 观山悦 | 2 | 9035 |
羊山新区 | 幸福玫瑰园 | 1 | 6300 |
羊山新区 | 皇城嘉苑 | 4 | 7744 |
羊山新区 | 和谐广场前进办事处和谐社棚户改造项目 | 1 | 7604 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府 | 2 | 8096 |
南湾湖风景区 | 家和南湖枫景 | 4 | 5978 |
信阳工业城 | 尚品福地 | 2 | 6050 |
浉河区 | 美好生活家园 | 10 | 4758 |
浉河区 | 信阳建业春天里 | 1 | 7677 |
平桥区 | 荣盛家园 | 4 | 4228 |
平桥区 | 商会大厦 | 1 | 6625 |
平桥区 | 信阳恒大御景湾 | 1 | 7989 |
平桥区 | 信阳恒大御景湾 | 1 | 7657 |
南湾湖风景区 | 金色依居 | 1 | 4698 |
浉河区 | 元亨大厦 | 2 | 4585 |
浉河区 | 河南宋基物流产业孵化园 | 1 | 4269 |
羊山新区 | 印象欧洲 | 3 | 5233 |
羊山新区 | 翰林华府 | 1 | 8839 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
信阳万居房产网xy.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是信阳市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。