区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
浉河区 | 金牛壹号 | 15 | 6804 |
浉河区 | 天河苑 | 1 | 6200 |
浉河区 | 信合江南里 | 15 | 6336 |
浉河区 | 金牛国际二期 | 1 | 9600 |
浉河区 | 金牛国际三期 | 6 | 6785 |
浉河区 | 信阳建业春天里 | 5 | 7862 |
平桥区 | 龙江春天 | 3 | 5972 |
平桥区 | 荣盛家园 | 4 | 4296 |
平桥区 | 壹号佳苑 | 1 | 4050 |
平桥区 | 莲花苑 | 1 | 4532 |
平桥区 | 书香苑 | 1 | 4200 |
平桥区 | 世界城 | 5 | 6610 |
平桥区 | 信阳金瓴时代广场 | 14 | 7079 |
羊山新区 | 欧洲尚品 | 1 | 4359 |
羊山新区 | 王城花园 | 1 | 5046 |
羊山新区 | 印象湖山二期 | 5 | 6831 |
羊山新区 | 中环荣域期 | 15 | 7418 |
羊山新区 | 信阳碧桂园二期 | 14 | 8328 |
羊山新区 | 信阳碧桂园 | 12 | 8511 |
羊山新区 | 信阳锦江城 | 7 | 7700 |
羊山新区 | 中梁申州壹号院 | 5 | 7231 |
羊山新区 | 欧凯龙镇蓝光 | 12 | 6223 |
羊山新区 | 东方今典中央城 | 5 | 10020 |
羊山新区 | 皇城嘉苑二期 | 3 | 7836 |
羊山新区 | 羊山新城市综合体 | 58 | 9426 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府 | 4 | 10080 |
南湾湖风景区 | 家和南湖枫景 | 2 | 6006 |
南湾湖风景区 | 朗巍依山花园 | 6 | 4057 |
南湾湖风景区 | 中亨香山一品 | 11 | 6629 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府二期 | 1 | 8704 |
南湾湖风景区 | 肖家河城中村改造 | 4 | 7129 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水二期 | 2 | 5185 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水三期 | 2 | 6507 |
信阳工业城 | 大兴商住苑 | 6 | 6541 |
信阳工业城 | 信阳荣盛华府一期 | 10 | 7818 |
信阳工业城 | 航天嘉苑昌建君悦府 | 1 | 6517 |
浉河区 | 元亨大厦 | 8 | 12053 |
浉河区 | 天福山河观邸 | 10 | 6446 |
浉河区 | 信合湖东春天 | 7 | 6351 |
羊山新区 | 政衡学府 | 2 | 7000 |
羊山新区 | 前程俊秀 | 1 | 6386 |
羊山新区 | 皇城嘉苑二期 | 9 | 7571 |
羊山新区 | 信阳羊山新碧桂园 | 16 | 9444 |
南湾湖风景区 | 建业南湖上院一期 | 1 | 10928 |
信阳工业城 | 和源五号公馆 | 10 | 6344 |
平桥区 | 文华阁 | 2 | 5411 |
平桥区 | 万象城桂园 | 2 | 6243 |
羊山新区 | 印象湖山一期 | 4 | 6486 |
羊山新区 | 信阳国际商城四期 | 2 | 9124 |
浉河区 | 龙跃河山 | 2 | 5849 |
浉河区 | 信阳建业城二期 | 1 | 5322 |
平桥区 | 九环中心城 | 1 | 6523 |
羊山新区 | 园尚园 | 2 | 6464 |
羊山新区 | 东方一品 | 1 | 6597 |
浉河区 | 御景阳光 | 2 | 7168 |
浉河区 | 正通桂花苑 | 1 | 8711 |
浉河区 | 幸运花苑职工楼 | 2 | 6661 |
羊山新区 | 禾源二号公馆 | 1 | 4600 |
羊山新区 | 和谐广场前进办事处和谐社棚户改造 | 2 | 7409 |
信阳工业城 | 尚品福地 | 2 | 5851 |
平桥区 | 信阳恒大御景湾 | 1 | 8458 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
信阳万居房产网xy.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是信阳市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。