区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
浉河区 | 金牛壹号 | 17 | 6753 |
浉河区 | 锦绣佳苑 | 1 | 6864 |
浉河区 | 信合江南里 | 3 | 6340 |
浉河区 | 天福山河观邸 | 16 | 6297 |
浉河区 | 信阳建业城二期 | 10 | 5740 |
浉河区 | 信合湖东春天 | 4 | 6140 |
浉河区 | 信阳建业春天里 | 6 | 7655 |
平桥区 | 文华阁 | 7 | 5466 |
平桥区 | 荣盛家园 | 3 | 4349 |
平桥区 | 商会大厦 | 1 | 6708 |
平桥区 | 世界城 | 6 | 6913 |
平桥区 | 万象城小桂园 | 1 | 6549 |
信阳市 | 新华苑 | 2 | 4760 |
羊山新区 | 园尚园 | 4 | 6484 |
羊山新区 | 印象湖山一期 | 6 | 6275 |
羊山新区 | 中环荣域期 | 7 | 7329 |
羊山新区 | 信阳碧桂园项目 | 26 | 8349 |
羊山新区 | 皇城嘉苑小二期 | 12 | 7586 |
羊山新区 | 信阳国际商城四期 | 4 | 8239 |
羊山新区 | 中梁申州壹号院 | 6 | 6578 |
羊山新区 | 欧凯龙小镇蓝光项目 | 26 | 6246 |
羊山新区 | 东方今典中央城 | 4 | 8554 |
羊山新区 | 羊山新城市综合体项目住宅 | 38 | 9418 |
羊山新区 | 和谐广场前进办事处和谐社棚户改造项目 | 6 | 7471 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府 | 9 | 8736 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府二期 | 2 | 8240 |
南湾湖风景区 | 信阳兴忠南湖御景 | 1 | 6200 |
南湾湖风景区 | 肖家河城中村改造项目 | 7 | 7582 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水项目三期 | 3 | 6441 |
信阳工业城 | 和源五号公馆 | 2 | 6500 |
信阳工业城 | 信阳荣盛华府一期 | 42 | 7095 |
浉河区 | 龙跃河山 | 1 | 5900 |
浉河区 | 书香门第 | 1 | 4779 |
平桥区 | 龙江春天 | 2 | 5973 |
平桥区 | 晟世豪庭 | 2 | 4029 |
羊山新区 | 王城花园 | 1 | 5547 |
羊山新区 | 信阳碧桂园二期 | 8 | 8065 |
羊山新区 | 信阳锦江城 | 15 | 7725 |
羊山新区 | 信阳羊山新碧桂园 | 32 | 9310 |
羊山新区 | 皇城嘉苑二期 | 4 | 7806 |
南湾湖风景区 | 家和南湖枫景 | 4 | 6037 |
南湾湖风景区 | 中亨香山一品 | 12 | 6768 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水二期 | 1 | 5880 |
信阳工业城 | 美景东方 | 2 | 6055 |
信阳工业城 | 尚品福地 | 3 | 5846 |
浉河区 | 天河苑 | 1 | 6150 |
浉河区 | 御景阳光 | 2 | 6332 |
浉河区 | 金牛国际二期 | 1 | 7131 |
平桥区 | 信阳金瓴时代广场 | 22 | 7033 |
羊山新区 | 茶语名都 | 2 | 6619 |
羊山新区 | 翰林华府 | 1 | 2840 |
信阳工业城 | 高新泰阳辰 | 3 | 7216 |
浉河区 | 坤阳锦绣园 | 1 | 5894 |
羊山新区 | 前程俊秀 | 1 | 4360 |
羊山新区 | 印象湖山二期 | 1 | 6803 |
羊山新区 | 东方今典 | 1 | 11726 |
信阳工业城 | 大兴商住苑 | 1 | 6940 |
羊山新区 | 印象欧洲 | 3 | 5916 |
羊山新区 | 博林国际广场 | 3 | 6209 |
南湾湖风景区 | 朗巍依山花园 | 1 | 4896 |
信阳工业城 | 航天嘉苑昌建君悦府 | 1 | 5907 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。