区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
浉河区 | 天福山河观邸 | 15 | 6280 |
平桥区 | 龙江春天 | 3 | 5956 |
信阳工业城 | 尚品福地 | 5 | 6114 |
信阳工业城 | 信阳荣盛华府一期 | 12 | 8201 |
平桥区 | 锦绣名城 | 1 | 6326 |
羊山新区 | 信阳锦江城项目 | 6 | 7670 |
信阳工业城 | 高新泰阳辰 | 5 | 7023 |
浉河区 | 金牛壹号 | 3 | 6811 |
浉河区 | 信合江南里 | 7 | 6410 |
浉河区 | 信合湖东春天 | 4 | 6706 |
浉河区 | 中国铁建领秀城福山园 | 3 | 8537 |
浉河区 | 信阳建业春天里 | 5 | 7572 |
平桥区 | 荣盛家园 | 4 | 4298 |
平桥区 | 商会大厦 | 1 | 6708 |
平桥区 | 晟世豪庭 | 1 | 5850 |
平桥区 | 信阳恒大御景湾 | 2 | 8059 |
平桥区 | 世界城 | 11 | 6971 |
平桥区 | 明河公园国际城 | 4 | 4610 |
平桥区 | 万象城小桂园 | 2 | 6448 |
羊山新区 | 翰林华府 | 1 | 8853 |
羊山新区 | 园尚园 | 1 | 6485 |
羊山新区 | 印象湖山二期 | 3 | 6703 |
羊山新区 | 中环荣域期 | 6 | 7401 |
羊山新区 | 信阳碧桂园二期 | 3 | 8165 |
羊山新区 | 信阳碧桂园 | 76 | 8534 |
羊山新区 | 皇城嘉苑小二期 | 6 | 7642 |
羊山新区 | 中梁申州壹号院 | 13 | 6731 |
羊山新区 | 欧凯龙小镇 | 14 | 6231 |
羊山新区 | 东方今典中央城 | 4 | 8620 |
羊山新区 | 皇城嘉苑二期 | 4 | 7511 |
羊山新区 | 和谐广场前进办事处和谐社棚户改造项目 | 5 | 7432 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府二期 | 2 | 8371 |
信阳工业城 | 大兴商住苑 | 2 | 6778 |
信阳工业城 | 和源五号公馆 | 2 | 6507 |
浉河区 | 正通桂花苑 | 1 | 8811 |
浉河区 | 坤阳锦绣园 | 2 | 6445 |
浉河区 | 信阳建业城二期 | 3 | 6243 |
平桥区 | 九环中心城 | 2 | 6653 |
平桥区 | 坤宁新城小 | 1 | 4023 |
平桥区 | 安弘成功花园 | 2 | 4317 |
羊山新区 | 桂竹园 | 1 | 4574 |
羊山新区 | 印象湖山一期 | 2 | 6571 |
羊山新区 | 信阳羊山新碧桂园 | 4 | 9084 |
南湾湖风景区 | 南湖燕园 | 4 | 6886 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府 | 6 | 8787 |
南湾湖风景区 | 肖家河城中村改造项目 | 2 | 7139 |
浉河区 | 元亨大厦 | 1 | 6280 |
浉河区 | 天河苑 | 2 | 6283 |
浉河区 | 河南宋基物流产业孵化园 | 1 | 4400 |
羊山新区 | 龙江帝景 | 3 | 4076 |
羊山新区 | 印象欧洲 | 4 | 6043 |
南湾湖风景区 | 家和南湖枫景 | 4 | 5744 |
浉河区 | 金牛国际三期 | 1 | 6800 |
平桥区 | 文华阁 | 5 | 5565 |
羊山新区 | 信阳恒大豪庭 | 1 | 5014 |
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。