区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
浉河区 | 信合江南里 | 24 | 6352 |
浉河区 | 信阳建业城二期 | 28 | 6457 |
浉河区 | 信阳建业城号地 | 2 | 6895 |
浉河区 | 信合湖东春天 | 27 | 6215 |
平桥区 | 龙江春天 | 22 | 6001 |
平桥区 | 信阳恒大御景湾 | 3 | 7538 |
羊山新区 | 晶宫未来 | 2 | 4897 |
羊山新区 | 中环荣域期 | 32 | 7513 |
羊山新区 | 信阳碧桂园二期 | 7 | 7558 |
羊山新区 | 信阳碧桂园项目 | 3 | 8572 |
羊山新区 | 信阳锦江城项目 | 20 | 7720 |
羊山新区 | 中梁申州壹号院 | 21 | 6649 |
羊山新区 | 欧凯龙小镇蓝光项目 | 51 | 6271 |
羊山新区 | 信阳羊山新碧桂园 | 40 | 9447 |
信阳工业城 | 高新泰阳辰 | 4 | 7294 |
信阳工业城 | 航天嘉苑昌建君悦府 | 9 | 4610 |
浉河区 | 幸运花苑职工住宅楼 | 3 | 6560 |
平桥区 | 文华阁 | 2 | 4094 |
平桥区 | 锦绣名城 | 2 | 6397 |
平桥区 | 世界城 | 4 | 6308 |
羊山新区 | 优家 | 1 | 5100 |
羊山新区 | 信阳国际商城四期 | 8 | 9081 |
羊山新区 | 东方今典中央城 | 3 | 8603 |
羊山新区 | 皇城嘉苑住宅小二期 | 2 | 7697 |
南湾湖风景区 | 南湖燕园 | 1 | 6329 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府 | 2 | 7391 |
南湾湖风景区 | 南湾琨御府二期 | 1 | 8466 |
信阳工业城 | 信阳荣盛华府一期 | 2 | 8922 |
浉河区 | 天福山河观邸 | 2 | 6265 |
平桥区 | 商会大厦 | 1 | 6500 |
羊山新区 | 王城花园 | 3 | 4838 |
羊山新区 | 印象湖山一期 | 2 | 6499 |
羊山新区 | 誉鼎城央学府 | 2 | 8799 |
南湾湖风景区 | 家和南湖枫景 | 1 | 7681 |
南湾湖风景区 | 朗巍依山花园 | 2 | 3081 |
信阳工业城 | 尚品福地 | 3 | 6164 |
浉河区 | 坤阳锦绣园 | 1 | 5914 |
浉河区 | 金鼎安邦城市花园 | 1 | 6500 |
平桥区 | 万象城小桂园 | 2 | 6231 |
平桥区 | 明河公园国际城 | 3 | 4679 |
南湾湖风景区 | 肖家河城中村改造项目 | 2 | 6958 |
羊山新区 | 园尚园 | 1 | 6343 |
南湾湖风景区 | 金成南湾山水项目三期 | 2 | 6750 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;">特别说明:
portant; overflow-wrap: break-word !important;">1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
portant; overflow-wrap: break-word !important;">2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
portant; overflow-wrap: break-word !important;">3、本数据未经许可,严禁转载。